Products
최고의 CABLE 제조 기술 역량으로 혁신을 선도합니다.
제품소개
적용범위 | 컴퓨터선 및 전자신호 조작용선으로 10Gbps 통신속도용 데이터센터 또는 선박과 같은 특수 환경에 적합 |
---|---|
도체 | 연동선 23AWG |
절연체 | 염화비닐수지(PVC), 폴리에틸렌(PE) |
외부피복 | 염화비닐수지(PVC), 폴리에틸렌(PE), LSZH |
절연체 색상 | Gray / blue / Red / Yellow / Black |
도체최고온도 | 70℃ |
적용규격 | KS C 3342 |
Applications | 데이터센터 고속 전송 수평 & 간선계 케이블링 4/16Mbps Token Ring (IEEE 802.5) 10/100/1000/10G BASE-T (IEEE 802.3) 155 Mbps ATM 100 Mbps TP-PMD ISDN, ADSL ATM LAN 1.2G |
SPECIFICATION
선심수(pair) | 도체경(mm) | 케이블 외경(mm) | 중량(kg/305m) | 표준길이(m) |
---|---|---|---|---|
4 | 0.50(23AWG) | 8.0 | 18.1 | 300 |
CHARACTERISTICS
주파수(MHz) | 특성 임피던스(Ω) | 구조적 반사손실(Min. dB/100m) | 감쇠량(Max. dB/100m) | 근단누화(Min. dB/100m) |
---|---|---|---|---|
4 | 100±15 | 23.0 | 3.7 | 78.0 |
8 | 100±15 | 24.5 | 5.2 | 78.0 |
10 | 100±15 | 25.0 | 5.9 | 78.0 |
16 | 100±15 | 25.0 | 7.4 | 78.0 |
20 | 100±15 | 25.0 | 8.3 | 78.0 |
25 | 100±15 | 24.3 | 9.3 | 78.0 |
31.25 | 100±15 | 23.6 | 10.4 | 78.0 |
62.5 | 100±15 | 21.5 | 14.9 | 75.5 |
100 | 100±15 | 20.1 | 19.0 | 72.4 |
200 | 100±15 | 18.0 | 27.5 | 67.9 |
400 | 100±15 | 17.3 | 40.0 | 63.4 |
600 | 100±15 | 17.3 | 50.1 | 60.7 |
도체저항 (Ω/100m): Max. 9.5 / 도체저항 불평형 (%): Max. 2.0 / 정전용량 불평형 (pF/km 800~1000Hz): Max. 1600